2016龙门加工中心-数控龙门铣床图片:


DHXK2016数控龙门铣床技术参数:
| 序号 | 项目 | 主要参数 | |
| 1 | X轴行程 | mm | 2200 |
| 2 | Y轴行程 | mm | 1800 |
| 3 | Z轴行程 | mm | 900 |
| 4 | 龙门跨距 | mm | 1600 |
| 5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-1050 |
| 6 | 工作台面积 | mm | 2000×1250 |
| 7 | 大承重 | T | 5 |
| 8 | T型槽数量 | No. | 5 |
| 9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/250 |
| 10 | 驱动方式 |
| 直连式 |
| 11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 12 | 主电机功率 | kW | 15 |
| 13 | 主轴扭矩 | N.m | 98 |
| 14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 |
| 15 | 拉钉规格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
| 24 | 数控系统 | 新代 | 21MA |
| 17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/8 |
| 18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | X/Y/Z轴4.4 |
| 19 | X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | X/Y/Z轴28.4NM |
| 20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2500 |
| 21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
| 22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
| 23 | 小步进当量 | mm | 0.001 |
咨询热线:18713762576 扣扣:2904445910


